Risultati wikipedia.it
| Candidati e liste | Voti | % | Seggi |
|---|---|---|---|
| Nello Musumeci | 830.821 | 39,85 | 7 |
| Forza Italia | 315.056 | 16,37 | 12 |
| Popolari e Autonomisti | 136.520 | 7,09 | 5 |
| Unione di Centro | 134.124 | 6,97 | 5 |
| #Diventeràbellissima per la Sicilia[29] | 114.708 | 5,96 | 4 |
| Fratelli d'Italia-Noi con Salvini | 108.713 | 5,65 | 3 |
| Totale coalizione | 809.121 | 42,04 | 29 |
| Giancarlo Cancelleri | 722.555 | 34,65 | 1 |
| Movimento 5 Stelle | 513.359 | 26,67 | 19 |
| Fabrizio Micari | 388.886 | 18,65 | - |
| Partito Democratico | 250.633 | 13,02 | 11 |
| Sicilia Futura - PSI | 115.751 | 6,01 | 2 |
| Alternativa Popolare - Centristi X Micari | 80.366 | 4,18 | - |
| Micari Presidente[30] | 42.189 | 2,19 | - |
| Totale coalizione | 488.939 | 25,41 | 13 |
| Claudio Fava | 128.157 | 6,15 | - |
| Cento passi per la Sicilia | 100.583 | 5,23 | 1 |
| Roberto La Rosa | 14.656 | 0,70 | - |
| Siciliani Liberi | 12.600 | 0,66 | - |
| Totale alle liste | 1.924.602 | 62 | |
| TOTALE | 2.085.075 | 70 |
Musumeci ha una maggioranza di 36 consiglieri, con il 39,85 % per fortuna che questa legge non è stata dichiarata incostituzionale perché è al filo della legittimità sancita al 40% per aver la maggioranza.
Effettivamente bisogna dare atto ai siciliani che con questa legge è più facile ottenere la governabilità ossai la maggioranza dei seggi .Questo sistema una coalizione che superi il 5% , che è la soglia di sbarramento, e che non è nella coalizione vincente prende solo un consigliere qundi poco pèotraà incidere nel governo locale.
Effettivamente bisogna dare atto ai siciliani che con questa legge è più facile ottenere la governabilità ossai la maggioranza dei seggi .Questo sistema una coalizione che superi il 5% , che è la soglia di sbarramento, e che non è nella coalizione vincente prende solo un consigliere qundi poco pèotraà incidere nel governo locale.
Nessun commento:
Posta un commento