Comune Milano. TASI SemplificazioneANNO | FONTE | TRIBUTO | TIPOLOGIA | COLLEGAMENTO |
---|---|---|---|---|
2014 | MEF | Tari | DELIBERA | 13077_DIMUNIC-03mi14f205d.pdf (2.29MB) |
2014 | MEF | Imu Tasi | DELIBERA | 13076_DIMUNIC-03mi14f205d.pdf (2.42MB) |
2014 | MEF | Imu | REGOLAMENTO | 7446_CIMUNIC-03mi14f205d.pdf (966.06KB) |
2014 | MEF | Imu | REGOLAMENTO | 7446_CIMUNIC-03mi14f205dAM.pdf (2.42MB) |
2014 | MEF | Tasi | REGOLAMENTO | 7449_CIMUNIC-03mi14f205d.pdf (504.21KB) |
2014 | MEF | Tasi | REGOLAMENTO | 7449_CIMUNIC-03mi14f205dAM.pdf (2.42MB) |
2014 | MEF | Tari | REGOLAMENTO | 7448_CIMUNIC-03mi14f205d.pdf (2.79MB) |
2014 | MEF | Tari | REGOLAMENTO | 7448_CIMUNIC-03mi14f205dAM.pdf (2.42MB) |
2013 | MEF | Imu | DELIBERA | 19848_DIMUNIC-03mi13f205d.pdf (360.72KB) |
2012 | MEF | Imu | DELIBERA | 11233_DIMUNIC-03mi12f205d.pdf (1.11MB) |
2012 | MEF | Imu | REGOLAMENTO | 11675_CIMUNIC-03mi12f205d.pdf (1.12MB) |
(MEF) = Ministero dell'Economia e delle Finanze
Aliquote associate alle tipologie di immobili per l'anno 2014
TASI | IMU | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. | Tipologia | Tributo | (1) | ‰ Aliquota Ali.Acconto | Scadenza acconto | Scadenza saldo | ‰ Aliquota Ali.Acconto | Scadenza acconto | Scadenza saldo | Note |
1 | Abitazione principale (cat.A tranne A01,A08,A09 , pertinenze: C02, C06, C07) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | (#) | |||
2 | Coop. edilizie (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
3 | Fabb.destinati ad alloggi sociali (cat.A, pertinenze: C02, C06, C07) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
4 | Abitazione principale (cat.A01,A08,A09, pertinenze: C02, C06, C07) | TASI IMU | 160 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 6.00 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
5 | Imm. non prod. poss. da imp. non anteced. 1/1/2013 (A,C2,C6,C7) | TASI IMU | 160 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
6 | Imm. locati (accordo locale per la citta di Milano) | TASI IMU | 160 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 6.50 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
7 | Altri fabbricati (cat. A, C02, C06, C07) | TASI IMU | 160 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
8 | Immobile concesso in comodato a parenti entro 1° grado con ISEE = o <15000Euro (cat. A, C2, C6, C7) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
9 | Beni Merce (cat.A,C2,C6,C7) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
10 | Imm. locati con contratto registr. cat. A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9 | TASI IMU | 160 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 9.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
11 | Casa coniugale assegnata al coniuge (cat. A, C02, C06, C07) | TASI | 160 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | (#) | |||
12 | Imm. di cat. B posseduti da associazioni ed ONLUS | TASI IMU | 140 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 8.80 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
13 | Imm. di cat. C3 posseduti o locati ad imprese artigiane | TASI IMU | 140 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 8.70 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
14 | Fab. non prod. poss. da imp. non anteced. 1/1/2013(B,C3,C4,C5) | TASI IMU | 140 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
15 | Altri fabbricati (cat. B, C03, C04, C05) | TASI IMU | 140 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
16 | Beni Merce (cat. B, C3, C4) | TASI | 140 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
17 | Uffici e studi privati (cat. A10) | TASI IMU | 80 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
18 | Imm. non prod. poss. da imp. non anteced. 1/1/2013 (A10) | TASI IMU | 80 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
19 | Beni Merce (cat. A10) | TASI | 80 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
20 | Imm. generici (cat. D, tranne D05) | TASI IMU | 65 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
21 | Imm. non prod. poss. da imp. non anteced. 1/1/2013 (cat. D, tranne D05) | TASI IMU | 65 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
22 | Immob. destinati a sale cinematofrafiche e teatrali | TASI IMU | 65 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 8.70 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
23 | Beni Merce (cat.D,tranne D5) | TASI | 65 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
24 | Negozi e botteghe (cat. C01) | TASI IMU | 55 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
25 | Imm. di cat.C1 ad uso strum. per la propria attività o locati | TASI IMU | 55 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 8.70 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
26 | Neg.e botteghe non prod. poss. da imp. non anteced.1/1/2013(C1) | TASI IMU | 55 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
27 | Beni Merce (cat. C01) | TASI | 55 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
28 | Aree fabbricabili | TASI IMU | 1 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
29 | Istituti di credito ed assicurazioni (cat. D05) | TASI IMU | 80 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
30 | Ist. di credito non prod. poss. da imp. non anteced.1/1/2013(D5) | TASI IMU | 80 | 0.80 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | |
31 | Beni Merce (cat. D05) | TASI | 80 | 2.50 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
32 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10) | TASI | 65 | 1.00 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
33 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07) | TASI | 160 | 1.00 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
34 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03) | TASI | 140 | 1.00 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
35 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10) | TASI | 80 | 1.00 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
36 | Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01) | TASI | 55 | 1.00 | 16/10/2014 | 16/12/2014 | ||||
37 | Immobile non locato posseduto da anziani o disabili residenti in istituti (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 160 | 0.00 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | ||||
38 | Immobili occupati abusivamente, documentati da denuncia a forze dell'ordine (cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 160 | 7.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | ||||
39 | Immobile concesso in comodato a parenti entro 1° grado con ISEE <15000Euro(cat. A, C02, C06, C07) | IMU | 160 | 0.00 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | ||||
40 | Terreni agricoli | IMU | 135 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | ||||
41 | Terreni incolti | IMU | 135 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 | ||||
42 | Terreni agricoli con requisito previdenza agricola | IMU | 75 | 10.60 | 16/06/2014 | 16/12/2014 |
Nessun commento:
Posta un commento